一、通过名单
(一)保育师四级考评通过名单
深圳市携创高级技工学校机构证书领取详情 | ||||
序号 | 姓名 | 职业名称 | 职业技能等级 | 证书编号 |
1 | 黄倩 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000320 |
2 | 黄程 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000321 |
3 | 黄小梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000322 |
4 | 邱晓婷 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000323 |
5 | 梁健芬 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000324 |
6 | 黄烨 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000325 |
7 | 魏中玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000326 |
8 | 王秀云 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000327 |
9 | 张文平 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000328 |
10 | 方桂飞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000329 |
11 | 李玉婷 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000330 |
12 | 谭霜竹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000331 |
13 | 朱仙娴 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000332 |
14 | 马艳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000333 |
15 | 汪秋婷 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000334 |
16 | 陆燕飞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000335 |
17 | 杨柳明 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000336 |
18 | 李连娣 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000337 |
19 | 卢绍丽 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000338 |
20 | 刘畅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000339 |
21 | 王招华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000340 |
22 | 陈悦 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000341 |
23 | 潘宏利 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000342 |
24 | 曾薪荣 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000343 |
25 | 袁马养 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000344 |
26 | 龙品荣 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000345 |
27 | 杨小英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000346 |
28 | 洪燕君 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000347 |
29 | 谢红霞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000348 |
30 | 吴春梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000349 |
31 | 钟伟洁 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000350 |
32 | 潘南南 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000351 |
33 | 黄燕玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000352 |
34 | 高英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000353 |
35 | 邹静 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000354 |
36 | 刘艳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000355 |
37 | 方贤娜 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000356 |
38 | 李法婷 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000357 |
39 | 刘利 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000358 |
40 | 刘琼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000359 |
41 | 尹秋梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000360 |
42 | 苏小清 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000361 |
43 | 管黄莲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000362 |
44 | 罗会 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000363 |
45 | 吴晓群 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000364 |
46 | 林婵花 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000365 |
47 | 沈雨苗 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000366 |
48 | 黄甜 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000367 |
49 | 吴秀桃 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000368 |
50 | 邓爱英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000369 |
51 | 赵芳芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000370 |
52 | 赖紫梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000371 |
53 | 谢巧欣 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000372 |
54 | 王双双 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000373 |
55 | 秦怡雯 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000374 |
56 | 刘小晶 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000375 |
57 | 林珊贤 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000376 |
58 | 陈碧云 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000377 |
59 | 严嘉培 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000378 |
60 | 徐海玉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000379 |
61 | 高银雪 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000380 |
62 | 王明玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000381 |
63 | 周海艳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000382 |
64 | 杨妮 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000383 |
65 | 周海风 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000384 |
66 | 朱立君 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000385 |
67 | 陈青青 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000386 |
68 | 刘家如 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000387 |
69 | 黄小玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000388 |
70 | 李清梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000389 |
71 | 段东燕 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000390 |
72 | 梅志芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000391 |
73 | 杨海敏 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000392 |
74 | 梁妹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000393 |
75 | 孙秀清 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000394 |
76 | 唐仕翠 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000395 |
77 | 黄妙莉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000396 |
78 | 胡荐 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000397 |
79 | 韦容发 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000398 |
80 | 曾令娜 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000399 |
81 | 陈燕红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000400 |
82 | 彭曼雪 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000401 |
83 | 张晓飞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000402 |
84 | 黄满红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000403 |
85 | 林妙淋 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000404 |
86 | 魏丽娜 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000405 |
87 | 李丽 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000406 |
88 | 曾丽霞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000407 |
89 | 蒋华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000408 |
90 | 徐雪榕 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000409 |
91 | 罗卓群 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000410 |
92 | 张丽敏 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000411 |
93 | 张梅芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000412 |
94 | 莫燕娴 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000413 |
95 | 黄淑凤 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000414 |
96 | 庞娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000415 |
97 | 黄善仪 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000416 |
98 | 王茹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000417 |
99 | 李丽真 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000418 |
100 | 杨秀英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000419 |
101 | 陈少枚 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000420 |
102 | 向娇 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000421 |
103 | 余丽夙 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000422 |
104 | 陶洪玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000423 |
105 | 罗齐奇 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000424 |
106 | 陈素素 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000425 |
107 | 成亚伙 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000426 |
108 | 蔡丽玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000427 |
109 | 曾小娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000428 |
110 | 唐加 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000429 |
111 | 蔡晓丽 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000430 |
112 | 张果 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000431 |
113 | 谢康梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000432 |
114 | 陈晓燕 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000433 |
115 | 李美艳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000434 |
116 | 詹瑞珺 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000435 |
117 | 郭贻萍 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000436 |
118 | 邹苑 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000437 |
119 | 陈思彤 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000438 |
120 | 何丹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000439 |
121 | 黄越 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000440 |
122 | 蔡蝶 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000441 |
123 | 张建艳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000442 |
124 | 郑珊珊 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000443 |
125 | 杨静 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000444 |
126 | 屈优喜 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000445 |
127 | 姚海霞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000446 |
128 | 严燕君 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000447 |
129 | 李嫦 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000448 |
130 | 缪娟娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000449 |
131 | 邝芬 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000450 |
132 | 赵春梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000451 |
133 | 钟绣蔚 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000452 |
134 | 张柳琼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000453 |
135 | 郭恩兰 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000454 |
136 | 欧小曼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000455 |
137 | 黄妍虹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000456 |
138 | 李应琴 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000457 |
139 | 周朝花 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000458 |
140 | 林晓纯 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000459 |
141 | 吴艺 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000460 |
142 | 李琳娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000461 |
143 | 赵艳芬 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000462 |
144 | 葛殿雪 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000463 |
145 | 彭晓玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000464 |
146 | 陈英华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000465 |
147 | 黄黎明 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000466 |
148 | 张梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000467 |
149 | 张燕红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000468 |
150 | 蒋少玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000469 |
151 | 张彩眉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000470 |
152 | 林小丽 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000471 |
153 | 陈红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000472 |
154 | 谢速源 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000473 |
155 | 何清芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000474 |
156 | 徐彩娣 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000475 |
157 | 廖秀娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000476 |
158 | 张慧杰 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000477 |
159 | 丘惠辉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000478 |
160 | 黄孟琦 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000479 |
161 | 庄材姗 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000480 |
162 | 黄嘉宝 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000481 |
163 | 邹跃 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000482 |
164 | 骆惠琼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000483 |
165 | 何利满 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000484 |
166 | 叶春秀 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000485 |
167 | 谢小英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000486 |
168 | 王中玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000487 |
169 | 曾海华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000488 |
(二)保育师五级考评通过名单
深圳市携创高级技工学校机构证书领取详情 | ||||
序号 | 姓名 | 职业名称 | 职业技能等级 | 证书编号 |
1 | 郑水娟 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000163 |
2 | 郭凤平 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000222 |
3 | 陈攸 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000165 |
4 | 陈玉燕 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000166 |
5 | 万建花 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000167 |
6 | 刘丽娜 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000168 |
7 | 李海娅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000169 |
8 | 李婷花 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000170 |
9 | 梁小嫦 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000171 |
10 | 张云雅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000172 |
11 | 张春凤 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000173 |
12 | 陈丽花 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000174 |
13 | 罗佳静 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000175 |
14 | 袁依敏 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000176 |
15 | 程晓 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000177 |
16 | 宁观上 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000178 |
17 | 陆文 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000179 |
18 | 凌丽橙 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000180 |
19 | 李燕玲 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000181 |
20 | 张秀春 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000182 |
21 | 刘景璇 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000183 |
22 | 李芳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000184 |
23 | 刘素琴 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000185 |
24 | 余心妍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000186 |
25 | 李冬燕 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000187 |
26 | 黄萍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000188 |
27 | 刘明秀 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000189 |
28 | 韦丽凤 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000190 |
29 | 肖对许 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000191 |
30 | 汪晨曲 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000192 |
31 | 叶柳芳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000193 |
32 | 胡旭霞 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000194 |
33 | 范贤燕 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000195 |
34 | 蔡晓燕 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000196 |
35 | 练思红 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000197 |
36 | 夏利霞 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000198 |
37 | 李小利 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000199 |
38 | 王思枚 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000200 |
39 | 钟超儿 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000201 |
40 | 曾鸿祝 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000202 |
41 | 罗露梅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000203 |
42 | 谈华娟 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000204 |
43 | 刘飞萍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000205 |
44 | 陈小凤 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000206 |
45 | 曾珠梅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000207 |
46 | 周娟花 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000208 |
47 | 邬丽娟 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000209 |
48 | 管雪丹 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000210 |
49 | 陈丽 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000211 |
50 | 何丽花 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000212 |
51 | 刘海霞 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000213 |
52 | 游兰清 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000214 |
53 | 何萍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000215 |
54 | 戴毓君 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000216 |
55 | 林洁 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000217 |
56 | 卢晓兰 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000218 |
57 | 王梦娇 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000219 |
58 | 朱冬玲 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000220 |
59 | 李照春 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000221 |
60 | 黄秋艳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000164 |
二、领取方式
(一)线下自行领取
1、领取条件:保育师纸质证书凭考生身份证原件进行领取,如需代领请提供领取人和考生两个人的身份证原件。
2、领取时间:自2024年8月23日起,每周星期三、星期五两天上班时间发证,其他时间不发证。(具体时间:上午9:00-11:00/下午15:00-17:00)
领取地址:深圳市龙岗区横岗街道六约社区金泉三路3号深圳市携创高级技工学校创业中心(到达楼下电话联系:彭老师0755-28745506、18948718546)
(二)邮寄
考生扫描下方二维码,填写邮寄信息(邮寄费用到付)